Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Vea Days Electro y Hogar marzo | Ver todo
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Color | Plateado |
|---|
| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Alto | 180.4 cm |
|---|---|
| Ancho | 63.9 cm |
| Color | Plateado |
| Compresor | Smart Inverter |
| Consumo de energía | 260 (kwh/año) |
| Control de temperatura | Manual |
| Diseño de refrigeradora | Top Mount |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 1 año |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | Manual de usuario |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Modelo | GT33BPP.APZGLPR |
| Número certificado eficiencia energética | 4399338.01COC |
| Número de bandejas | 3 |
| Número de cajones | 1 |
| Número de compartimientos en puerta | 5 |
| Capacidad total útil | 335L |
| Número de puertas | 2 |
| Pantalla smart | No |
| Profundidad | 757 |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | -12°C |
| Rango de Capacidad (L) | 250 - 349 LT |
En caso algo no vaya como gustes: