Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | Marcas Aliadas |
---|
Color | Negro y Rojo |
---|---|
Garantía | 1 año |
Incluye | Máquina y Garantía |
Potencia | Motor continuo 2.5 HP |
Requiere armado o instalación | Sí |
Disciplina | Entrenamiento Funcional |
Soporta peso | 120 Kg. |
Área de trote | 510X1500 MM. |
Observaciones | Las Máquinas Trotadoras Eléctricas de Muvo Store y Sole te permitirán correr y/o trotar en distintas velocidades dándole la inclinación que desees para realizar tu rutina cardiovascular, incluso bajo los efectos del clima. Compra Online en https://www.coolbox.pe/ |
Ruedas | No |
Correas Ajustables | No |
Niveles De Inclinación | 3 |
Requiere Armado | Sí |
Recomendaciones De Uso | Las Máquinas Trotadoras Eléctricas de Muvo Store y Sole te permitirán correr y/o trotar en distintas velocidades dándole la inclinación que desees. |
Medidas | 230x91x29.5 |
Material | Acero |
¿Dónde usarlo? | Uso doméstico |
Advertencias De Uso | Recomendable que la instalación se realice a través de Muvo by Oxford. Contactarse con +51940303572 |
Características | Su amplia banda de trote de 51x150 cm y su inclinación automática de hasta 15 niveles te permiten alcanzar nuevas rutinas de ejercicio. |
Velocidad máxima | 1 a 18 Km/h |
Información En Pantalla | Distancia, Tiempo, Velocidad, Pulso, Calorías y Body Fat |
En caso algo no vaya como gustes:
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarDeportes / Entrenamiento y Fitness
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 18 de julio | Ver todo
Agrega indicaciones
Guardar