Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Descripción Técnica | Maiz expandido sabor caramelo |
| Porción Sugerida | 70 g |
| Sabor | Dulce |
| Alérgenos Declarados | Lecitina de soya |
| Azúcares Por Porción | 36.4 g |
| Calorías Por Porción | 308 kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 53.2 g |
| Descripción Nutricional | Energia (308 Kcal), Grasa Total (8.4 g), Proteína (2.8 g), Sodio (0 mg), Azúcares Totales (36.4g), Carbohidratos (53.2 g) |
| Grasas Por Porción | 8.4 g |
| Proteínas Por Porción | 2.8 g |
| Sodio Por Porción | 0 mg |
| Variedades | Sabor caramelo |
| Composición/Origen | Maíz (grano de maíz) Azúcar (caña de azucar) |
| Ingredientes | Maíz pop corn, azucar, aceite vegetal, lecitina de soya, saborizante autorizado y colorante caramelo IV (SIN 150 d) |
| Forma/Diseño | Bolsa Rectangular |
| Advertencias De Almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco |
| Contenido Neto | 70 g |
| Denominación/Variedad | Canchita dulce |
En caso algo no vaya como gustes: