Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con
| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Carbohidratos Totales | 28.2 |
|---|---|
| Denominación Dietética | Regular |
| Azúcares Por Porción | 9.4 |
| Calorías Por Porción | 46 |
| Carbohidratos Por Porción | 9.4 |
| Descripción Nutricional | Valor energético 46Kcal /2%VD*), Proteínas Og (o%VD*), Grasas totales Og (0% VD*), Grasas Saturadas 0g (0%VD*), Carbohidratos 9.4 g (3%VD*)M de los cuales: Azúcares 9.4g (**), Sodio 80 mg (4%VD*), Vitamina B3 (15%VD*), Vitamina B6 (15%VD*). *%Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal. ** Valor diario no establecido |
| Sodio Por Porción | 80 |
| Tipo De Edulcorante | SIN 950 Y SIN 955 |
| Calorías Totales | 138 |
| Azúcares Totales | 28.2 |
| Sodio Total | 240 |
| Advertencias De Almacenamiento | Conservese en un lugar limpio, freso y seco. Proteger de la luz solar y de aromas agresivos |
| Volumen Neto | 600Ml |
| Advertencias De Consumo | Consumir preferentemente antes de la fecha de vencimiento |
En caso algo no vaya como gustes: