Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Cuotas | 12 |
|---|
| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Alto | 19.9 cm |
|---|---|
| Rango pantalla celulares | 6.7 a 6.9 |
| Incluye Inteligencia Artificial | No |
| Ancho | 8.15 cm |
| Batería | 4200 mAh |
| Color | Naranja |
| Compatibilidad | Android |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Cámara frontal | 32MP |
| Cámara principal | 50MP+13MP |
| Garantía | 1 AÑO |
| Incluye | Manual y Cargador |
| Memoria expandible | No |
| Memoria interna | 512GB |
| Memoria RAM | 12GB |
| Modelo | MOTOROLA RAZR 50 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Número de piezas | 1 |
| Procesador y generación | MTK24M |
| Profundidad | 5.7 cm |
| Radio | No |
| Resistente al agua | No |
| Resolución de pantalla | 2640 x 1080 |
| Resolución video | Main Camera: UHD 9:16@30fps 2160x3840 UHD 16:9@30fps 3840x2160 UHD 9:22@30fps 1570x3840 UHD 22:9@30fps 3840x1570 FHD 9:16@30fps 1080x1920 FHD 16:9@30fps 1920x1080 FHD 9:22@30fps 784x1920 FHD 22:9@30fps 1920x784 FHD 1:1@30fps 1080x1080 FHD 9:16@60fps 1080x1920 FHD 16:9@60fps 1920x1080 FHD 9:22@60fps 784x1920 FHD 22:9@60fps 1920x784 2nd Cam: UHD 9:16@30fps 2160x3840 UHD 16:9@30fps 3840x2160 UHD 9:22@30fps 1570x3840 UHD 22:9@30fps 3840x1570 FHD 9:16@30fps 1080x1920 FHD 16:9@30fps 1920x1080 FHD 9:22@30fps 784x1920 FHD 22:9@30fps 1920x784 FHD 1:1@30fps 1080x1080 FHD 9:16@60fps 1080x1920 FHD 16:9@60fps 1920x1080 FHD 9:22@60fps 784x1920 FHD 22:9@60fps 1920x784 |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño pantalla celulares | 6.9" |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de pantalla | FHD+ |
| Velocidad del procesador | Octa 2.3 Ghz |
En caso algo no vaya como gustes: