Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Marcas Aliadas |
|---|
| Alto | 219.5 |
|---|---|
| Ancho | 199.5 |
| Material de estructura | MDP |
| Material de puertas | MDP |
| Material del fondo | MDP |
| Medidas de cajones | 36.5x61.9x9.7 |
| Requiere instalación | Si |
| Garantía | Garantía de 3 meses por fallas de fábrica |
| Incluye | Manual de armado |
| Número de cajones | 8 |
| Número de puertas | 3 |
| Profundidad | 52 |
| Colección | Roperos |
| ¿Dónde usarlo? | Dormitorio |
| Material De La Base | MDP |
| Espesor de cuerpo | 15 mm |
| Espesor de puertas | 15 mm |
| Material de correderas | Metal |
| Material de la barra | Aluminio |
| Material de base del cajón | MDP |
| Material de repisas | MDP |
| Número de barras | 2 |
| Tipo de acabado | Liso |
| Tipo de corredera | Telescópica |
| Tipo de estructura | Fijo |
| Capacidad de peso por cajón | 2 kg |
| Material de acabado | MDP |
En caso algo no vaya como gustes: