Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con
| Altura Del Producto | 176.50 cm |
|---|
| Vendido por | Promart |
|---|
| Material predominante de empaque primario | Cartón |
|---|---|
| Peso en gramos del empaque primario | 1700 g |
| Profundidad Del Producto | 68.50 cm |
| Ancho Del Producto | 60.30 cm |
| Peso Del Producto | 50.70 kg |
| Iluminación led | No |
| Rango de ancho | 60 - 64 cm |
| Advertencia de uso | Después de realizar un traslado, el refrigerador debe de dejarse reposar por un mínimo de 8 horas antes de conectarse; Posteriormente se debe dejar conectado 8 horas más para que alcance la temperatura ideal antes de meter los alimentos. |
| Ventajas | Conserva sus alimentos |
| Control de temperatura | No |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Garantía | 1 Año |
| Modelo | RMC320FAPG |
| Número de bandejas | No |
| Número de piezas | 1 |
| Pantalla smart | No |
| Observaciones | Mayor potencia de enfriamiento gracias a su sistema de escarcha inteligente que enfrían más rápido, ideal para tu hogar o tu negocio; Agua fresca en todo momento, dispensador con tanque removible de 2 litros; Cajón con topes de seguridad que brinda mayor practicidad. Su sistema de humedad ofrece una mejor conservación de frutas y verduras. |
| Aislamiento térmico | Sí |
| Antideslizante | Sí |
| Material | Acero |
| Características | Especificaciones técnicas |
| Uso | Para almacenar, mantener y congelar alimentos. |
En caso algo no vaya como gustes: