Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Oechsle |
|---|
| Alto | 177 cm |
|---|---|
| Rango de ancho | 90 - 94 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Compresor | Inverter |
| Consumo de energía | 547 kWh/año |
| Control de temperatura | Digital |
| Diseño de refrigeradora | Side By Side |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 10 años motor y 1 año producto |
| Incluye | Manual de uso y cuidado |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Modelo | MSD565QMLSP0 |
| Número de bandejas | 4 |
| Número de cajones | 4 |
| Capacidad total útil | 520 L |
| Número de puertas | 2 |
| Profundidad | 67 cm |
| Observaciones | Compresor TecInverter. Super Freezing. Dispensador de agua 2.5 L. |
| Antideslizante | No |
| Material | Acero |
| Tipo De Aire Acondicionado | Tipo de Aire Acondicionado |
| SKU | 3009088 |
| Tipo de tecnología | Inverter |
En caso algo no vaya como gustes: