Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Color | Croma |
|---|
| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Descripción del producto | Indurama Crear productos competitivos y que alivien las tareas del hogar es la principal misión de Indurama. Su amplia línea de productos tales como lavadoras, cocinas, congeladoras, refrigeradoras y más cuentan con la garantía que una marca de renombre como Indurama posee. De esta forma, aseguras la compra de un artefacto duradero y eficiente. ¡Conoce toda la línea de productos Indurama que plazaVea tiene para ti! ![]() ¡La refri que estabas buscando! El modelo RI-799DH tiene una capacidad de 535 litros, ideal para almacenar y conservar una gran cantidad de alimentos. Su sistema de enfriamiento tipo No Frost es el ideal y el más elegido por los usuarios, pues no produce escarcha en la nevera. Además, cuenta con la tecnología Digital Inverter para su compresor. ![]() ¡Ténlo todo organizado! Porque siempre es importante llevar un orden dentro de la refrigeradora, este modelo cuenta con compartimientos y divisiones ideales para hacerte la tarea más sencilla. Su amplio cajón de frutas y verduras te permite separar estos alimentos de los demás, conservándolos en el lugar más fresco de la refri. Además, cuenta con 8 compartimientos para colocar cajas de refrescos, tápers y demás. Descubre todos los beneficios de esta refrigeradora Indurama. *las imágenes son referenciales ![]() |
|---|
| Alto | 179 cm |
|---|---|
| Ancho | 91 cm |
| Color | Croma |
| Compresor | Digital Inverter |
| Consumo de energía | 470 kWh/año |
| Control de temperatura | Manual |
| Diseño de refrigeradora | Side By Side |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 1 año |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | Según manual |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Modelo | RI-799DH |
| Número certificado eficiencia energética | ANC2001A00006137 |
| Número de bandejas | 8 |
| Número de cajones | 4 |
| Número de compartimientos en puerta | 8 |
| Capacidad total útil | 535L |
| Número de puertas | 2 |
| Pantalla smart | No |
| Profundidad | 68.9 |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18 |
| Rango de Capacidad (L) | 450 - 549 LT |
| Tipo De Producto | Refrigerador |
En caso algo no vaya como gustes: