Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con
| Altura Del Producto | 178 cm |
|---|
| Vendido por | Promart |
|---|
| Peso en gramos del empaque primario | 50 g |
|---|---|
| Profundidad Del Producto | 65 cm |
| Ancho Del Producto | 91 cm |
| Gas refrigerante | R600a |
| Peso Del Producto | 87 kg |
| Iluminación led | Sí |
| Rango de ancho | 90 - 94 cm |
| Compresor | Inverter |
| Control de temperatura | Automático |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia Energética | A |
| Garantía | 1 Año |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Modelo | No Frost side By side Inverter 611Litros black |
| Número de cajones | 3 |
| Capacidad total útil | 588 l |
| Número de piezas | 1 |
| Número de puertas | 2 |
| Tipo de energía | Eléctrica |
| Rango de Capacidad (L) | 550 - 749 LT |
| Material | Acero |
| Características | Tecnologia Autesense, Tecnologia inverter |
| Tipo de tecnología | Smart Inverter |
En caso algo no vaya como gustes: