Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Alto | 83.7 cm |
|---|---|
| Ancho | 47 cm |
| Color | Silver |
| Compresor | MotoCompresor |
| Consumo de energía | No especifica |
| Control de temperatura | Manual |
| Diseño de refrigeradora | Una Puerta |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 2 años producto|10años compresor |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | Según manual |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Modelo | MDRD268FGR50PEW |
| Número certificado eficiencia energética | 4703396.50 |
| Número de bandejas | 4 |
| Número de cajones | 1 |
| Número de compartimientos en puerta | No especifica |
| Capacidad total útil | 187L |
| Número de puertas | 1 |
| Pantalla smart | No |
| Profundidad | 49.2 cm |
| Sistema de refrigeración | Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | No especifica |
| Rango de Capacidad (L) | 0 - 249 LT |
| Seguro Con Llave | No |
En caso algo no vaya como gustes: