Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Carbohidratos Totales | 78 |
|---|---|
| Azúcares Por Porción | 7.8 |
| Calorías Por Porción | 100g |
| Carbohidratos Por Porción | 7.8 |
| Descripción Nutricional | Tamaño por porción: 200 ml (un vaso), Porciones por envase: 5. Valor Energético 60 kcal (3%VD*), Proteínas 0g (0%VD*), Grasas Totales 0g (0%VD*), Grasas Saturadas 0g (0%VD*), Carbohidratos 15.6 g (5%VD*), de los cuales: Azúcares 15.6 g (**), Sodio 18 mg (1%VD*). * % Valores diarios con base a una dieta de 2 000 kcal. |
| Proteínas Por Porción | 0 g. |
| Sodio Por Porción | 18 mg |
| Tipo De Edulcorante | EDULCORANTE (SIN 955). |
| Calorías Totales | 1000 g |
| Azúcares Totales | 78 |
| Proteínas Totales | 0 g. |
| Sodio Total | 90 mg |
| Volumen neto | 2L |
En caso algo no vaya como gustes: