Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Alto | 44.5 cm |
|---|---|
| Ancho | 47.5 cm |
| Color | Negro |
| Compresor | Normal / Constant Speed |
| Consumo de energía | A |
| Control de temperatura | Manual |
| Diseño de refrigeradora | Una Puerta |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Garantía | 3 AÑOS EN EL COMPRESOR |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | SEGÚN MANUAL |
| Material de la bandeja | Plástico PVC |
| Modelo | ERD090G2HWB |
| Número certificado eficiencia energética | 4395437.01COC |
| Número de bandejas | 1 |
| Número de cajones | 1 |
| Número de compartimientos en puerta | 1 |
| Capacidad total útil | 90L |
| Número de puertas | 1 |
| Pantalla smart | No |
| Profundidad | 85 cm |
| Sistema de refrigeración | Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | -23 |
| Rango de Capacidad (L) | 0 - 249 LT |
| Seguro Con Llave | Sí |
En caso algo no vaya como gustes: