Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Pack |
---|---|
Denominación Dietética | Light |
Denominación Contenido De Grasa | Semidescremada |
Libre De Lactosa | No |
Descripción Técnica | Mezcla láctea compuesta con maltodextrina y aceite vegetal, esterilizada bajo en grasa |
Porción Sugerida | 100 g |
Formato | Líquido |
Alérgenos Declarados | Contiene: Leche , Elaborado en instalaciones donde se procesan productos a base de: gluten (avena) y soya. |
Azúcares Por Porción | 7.6 g |
Calorías Por Porción | 94 Kcal |
Carbohidratos Por Porción | 12.8 g |
Descripción Nutricional | OBTENIDO POR DIGESA |
Proteínas Por Porción | 4.0 g |
Sodio Por Porción | 110 mg |
Advertencias De Almacenamiento | SI |
Contenido Neto | 480 g |
Denominación/Variedad | BONLE BAJO EN GRASA 480G 6PK |
Advertencias de consumo | El producto no requiere refrigeración. Conservado en un ambiente limpio, fresco y seco. Una vez que es abierto el envase, se deberá conservar el producto en refrigeración. |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Promo Oh-Pay
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar