Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Oechsle |
|---|
| Alto | 35.6 cm |
|---|---|
| Rango pantalla cómputo | 15 - 16 pulgadas |
| Ancho | 22.4 cm |
| Batería | 80 Wh Li-Ion |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Disco duro sólido | 512GB SSD |
| Duración de batería | Hasta 15,5 horas |
| Entrada de audio | Sí |
| Incluye | Cargador |
| Lector tarjeta SD | Sí |
| Memoria expandible | No |
| Memoria RAM | 16GB |
| Modelo | 15Z90P-G.AH66B4 |
| Modelo de procesador | Intel Core i5 11va generación |
| Capacidad del disco duro | 512GB |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de entradas USB | 2 |
| Procesador de cómputo | Intel Core i5 |
| Profundidad | 22.40 cm |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Tamaño de la pantalla cómputo | 15,6 |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tipo de RAM | DDR4 |
| Velocidad del procesador | 2,4 GHz, Turbo hasta 4,2 GHz |
| Alta Resolución (HD) | Alta Resolución (HD) |
| Registro Fecha/Hora | Registro Fecha/Hora |
| Parlantes | Audio HD con DTS X Ultra |
| Conexión Firewire | Conexión Firewire |
| Enfoque Manual | Enfoque Manual |
| Luz Incorporada | Luz Incorporada |
| Ranura Para Memoria Flash | Ranura para Memoria Flash |
| Mouse | No |
| SKU | 2306229 |
| Tipo De Memoria | Tipo de Memoria |
| Zoom | Zoom |
| Capacidad De Almacenamiento | 512 GB SSD |
En caso algo no vaya como gustes: