Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Oechsle |
|---|
| Alto | 36.03 |
|---|---|
| Rango pantalla cómputo | 15 - 16 pulgadas |
| Ancho | 23.25 |
| Batería | 42WHrs 3 Cells |
| Color | Green Grey |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Entrada de audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Garantía | 12 Meses |
| Lector tarjeta SD | No |
| Cámara web | Sí |
| Memoria interna | 512GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Modelo | E1504FA-NJ404W |
| Modelo de procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Modelo de tarjeta de video | AMD Radeon™ Graphics |
| Capacidad del disco duro | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Número de entradas HDMI | 1 |
| Número de entradas USB | 3 |
| Pantalla touch | No |
| Procesador y generación | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Tamaño de la pantalla cómputo | 15,6 |
| Temporizador | No |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Unidad óptica | No |
| Velocidad del procesador | 4.3 Ghz |
| Espesor | 1.79 |
| Parlantes | SI |
| Conectividad | SI |
| Lector Tarjeta Sim | No |
| Mouse | No |
| Material | Plastic |
| Capacidad De Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
En caso algo no vaya como gustes: