Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Carbohidratos Totales | 18,2 g |
---|---|
Pack | 4 |
Porción Sugerida | 100 ml |
Alérgenos Declarados | No tiene alérgenos |
Azúcares Por Porción | 9,1 g |
Calorías Por Porción | 38 Kcal |
Carbohidratos Por Porción | 9,1 g |
Descripción Nutricional | Información Nutricional por 100 ml: Valor energético 161kJ/ 38 kcal, Grasas 0 g, de las cuales saturadas 0 g, Hidratos de carbono 9,1 g, de los cuales azúcares 9,1 g, Proteínas 0 g, Sal 0 g. |
Grasas Por Porción | 0 g |
Proteínas Por Porción | 0 g |
Sodio Por Porción | 0 g |
Tipo De Edulcorante | Azúcar |
Calorías Totales | 76 Kcal |
Azúcares Totales | 18,2 g |
Grasas Totales | 0 g |
Proteínas Totales | 0 g |
Sodio Total | 0 g |
Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco y seco |
Advertencias de consumo | Lote / consumir preferentemente antes del fin de: ver cuello de la botella |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar