Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Carbohidratos Totales | 0 g |
|---|---|
| Denominación Dietética | Sin Azucar |
| Alérgenos Declarados | Contiene fenilalanina |
| Azúcares Por Porción | 0 g |
| Calorías Por Porción | 0 kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 0 g |
| Descripción Nutricional | Bebida gasificada sin calorías. Información nutricional: valor enérgetico 0 kcal (0% vd), grasa total 0g (0% vd), carbohidratos 0 g (0% vd), azúcares 0g (0% vd), sodio 21 mg (1 % vd). |
| Proteínas Por Porción | 0 kcal |
| Sodio Por Porción | 21 mg |
| Tipo De Edulcorante | Aspartame sin 951 y acesulfame k sin 960 |
| Calorías Totales | 0 kcal |
| Azúcares Totales | 0 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Proteínas Totales | 0 g |
| Sodio Total | 105 g |
| Volumen neto | 1L |
| Advertencias de consumo | No especifica |
En caso algo no vaya como gustes: