Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con
| Vendido por | Marcas Aliadas |
|---|
| Alto | 85 |
|---|---|
| Rango de ancho | Hasta 49 Cm |
| Ancho | 48 |
| Compresor | Inverter |
| Consumo de energía | A |
| Control de temperatura | Manual |
| Diseño de Refrigeradora | Una Puerta |
| Dispensador de Agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia Energética | A |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | 1 |
| Material de la bandeja | Vidrio templado |
| Modelo | RI-101BL |
| Número certificado eficiencia energética | A |
| Número de bandejas | 2 |
| Número De Cajones | 1 |
| Número de compartimientos en puerta | 2 |
| Capacidad total útil | 90 l |
| Número de Puertas | 1 |
| Pantalla smart | No |
| Peso | 20 |
| Profundidad | 45 |
| Sistema de refrigeración | Frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | 0°C ~ 5°C |
| Rango de Capacidad (L) | 0 - 249 LT |
En caso algo no vaya como gustes: