Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | Marcas Aliadas |
---|
Garantía | 1 mes |
---|---|
Presentación/Empaque | Bolsa |
Etapa Mascota | Adulto |
Formato mascotas | Alimento Seco |
Descripción Técnica | Alimento coadyuvante para perros. Recomendado para perros con disturbios urinarios y repariciones de urolitos de estruvita. ALIMENTO SUJETO A ORIENTACIÓN PROFESIONAL. VENTA BAJO PRESCRIPCIÓN VETERINARIA. Los alimentos coadyuvantes fabricados por Neovia no usan colorantes artificiales. Así, los trocitos pueden sufrir cambios en su coloración. Este producto debe ser usado como producto auxiliar, por lo tanto no sustituye el tratamiento convencional. |
Beneficios Nutricionales | Alimento indicado para perros con insuficiencia renal crónica y para la prevención de urolitiasis. |
Componente Activo Nutricional | Bajo nivel de proteína |
Composición/Análisis Garantizado | Humedad (máx.) 100 g / kg (10%), Proteína cruda (mín.) 190 g / kg (19%), Proteína cruda (máx.) 210g / kg (21%), Extracto etéreo (mín.) 160 g / kg (16%), Materia fibrosa (máx.) 35 g / kg (3.5%), Materia mineral (máx.), 70 g / kg (7%), Calcio (máx.) 6000 mg / kg (0.6 %), Calcio (mínimo) 4000 mg / kg (0,4%), fósforo (mínimo) 4000 mg / kg (0,4%), fósforo (máximo) 6000 mg / kg (0,6%), sodio (mínimo) 5000 mg / kg (0,5%), sodio (máx.) 7000 mg / kg (0,7%), potasio (mín.) 6000 mg / kg (0,6%), magnesio (mín.) 500 mg / kg (0,05%), magnesio (máx. ) 1000 mg / kg (0,1%), inulina (mín.) 4000 mg / kg (0,4%), oligosacáridos de manano (mín.) 3000 mg / kg (0,3%), Enterococcus faecium (mín.) 4×10 7 UFC / kg , Lactobacillus casei (min.) 4×10 7 UFC / kg , Bifidobacterium bifidum (min.)2×10 7 UFC / kg , Lactobacillus acidophilus (min.) 5×10 7 UFC / kg , Lactobacillus lactis (min.) 3×10 7 UFC / kg , Bacillus subtilis (min.) 2×10 7 UFC / kg . |
Porción Sugerida | Consultar con su veterinario |
Sabor | Multisabor |
Tamaño De La Raza | Todas las razas |
Ingredientes | Pollo |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco a bajas temperaturas de calor. |
Contenido Neto | 2 kg |
Advertencias de consumo | Administre de acuerdo a lo indique su veterinario. No apto para cachorros, para hembras preñadas y que están amamantando ni para perros con depleción de sodio. |
En caso algo no vaya como gustes:
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Promo Oh-Pay
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarTARJETA OH - PVEA
Promo Oh-Pay
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
Guardar