Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Cambios y devolucionesNuestras TiendasTus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | Marcas Aliadas |
---|
Garantía | 1 mes |
---|---|
Presentación/Empaque | Bolsa |
Etapa Mascota | Gatito |
Formato mascotas | Alimento Seco |
Descripción Técnica | Pollo deshuesado, arroz Brewers, harina de pescado, harina de ave por producto, maíz amarillo molido **, harina de gluten de maíz **, aceite de pescado, grasa de ave (conservada con tocoferoles mezclados naturales y aceite de romero), pollo deshuesado hidrolizado, pollo de hígado deshuesado levadura seca, semillas de lino molidas, aceite de soja desecado *, pulpa de remolacha, psilio, fosfato dicálcico, L-carnitina, cloruro de colina, DL-metionina, taurina, sal, probiótico, cloruro de potasio, inulina, hexametilfosfato de sodio, extracto de schidigera de sodio, sulfato de sodio y sodio , Premezcla Vitamina, Premlato Mineral Quelado. |
Beneficios Nutricionales | FOS, MOS y Probióticos, para mantener el equilibrio de la flora intestinal. Yucca Schidigera que contribuye para la reducción del olor de las heces. DHA, que contribuye para el desarrollo cognitivo. |
Componente Activo Nutricional | Pollo |
Composición/Análisis Garantizado | Humedad (máx) 100g/kg 10 Proteína Bruta (mín.) 350g/kg 35 Grasas (mín.) 200g/kg 20 Fibras (máx.) 35g/kg 3,5 Materia Mineral (máx.) 70g/kg 7 Calcio (máx.) 12g/kg 1,2 Fósforo (mín.) 8000mg/kg 0,8 DHA (mín.) 2000mg/kg 0,2 Taurina (mín.) 2000mg/kg 0,2 DL-metionina (mín.) 5700mg/kg 0,57 Inulina (mín.) 5500mg/kg 0,55 Manano-oligosacáridos (min) 3000mg/kg 0,3 Probiótico (mín.) 10g/kg 1 Enterococcus faecium (min) 4X107 ufc/ kg Lactobacillus casei (min) 4X107 ufc/ kg Bifidobacterium bifidum (min) 2X107 ufc/ kg Lactobacillus acidophilus (min) 5X107 ufc/ kg Lactobacillus lactis (min) 3X107 ufc/ kg Bacillus subtilis (min) 2X107 ufc/ kg Energía metabolizable 4204 kcal/kg |
Porción Sugerida | Consultar con su veterinario |
Sabor | Multisabor |
Tamaño De La Raza | Todas las razas |
Ingredientes | Pollo |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco a bajas temperaturas de calor. |
Contenido Neto | 1.5 kg |
Advertencias de consumo | Administre de acuerdo a lo indique su veterinario. |
En caso algo no vaya como gustes:
Cyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarCyber Wow Electro y Hogar 15 al 19 de abril | Ver todo
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar