Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Marcas Aliadas |
|---|
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Etapa Mascota | Adulto |
| Formato mascotas | Alimento Seco |
| Descripción Técnica | Carne mecánicamente separada de pollo, harina de menudos de pollo, harina de pescado, arroz medio grano, maíz integral molido, afrecho de gluten de maíz 60, levadura seca de cervecería, semilla de linaza, celulose en polvo, trigo integral, sorgo integral moido, cebada, aceite de pescado refinado, aceite de soja desgomado, inulina, grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero), L-carnitina, propionato de calcio, cloruro de colina, fosfato dicálcico, cloruro de sodio (sal común), extracto de Yucca Schidigera, hexametafosfato de sodio, probiótico, cloruro de potasio, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, hidrolizado de pollo, suplemento vitamínico, suplemento micromineral transquelatado. |
| Beneficios Nutricionales | Enriquecimiento por Kilogramo del Producto: Vitamina A (18.000 U.I.), Vitamina B12 (230 mcg), Vitamina C (200 mg), Vitamina D (2.100 U.I.), Vitamina E (600 U.I.), Selenio (0,43 mg), Ácido Fólico (1,7 mg), Ácido Pantoténico (23 mg), Cobre (17,25 mg), Hierro (200 mg), Yodo (3 mg), Potasio (6,5g), Sodio (3g), Manganeso (80 mg), Vitamina B1 (20 mg), Vitamina B2 (20 mg), Vitamina B6 (15 mg), Vitamina H (1,5 mg), Vitamina K (1,7 mg), Vitamina PP (70 mg), Zinc (230 mg). |
| Componente Activo Nutricional | Pollo |
| Composición/Análisis Garantizado | Proteína Bruta (mín.) 26%, Grasas (mín.) 8%, Fibras (máx.) 6%, Humedad (máx.) 10%, Materia Mineral (máx.) 7%, Calcio (máx.) 1,1%, Fósforo (mín.) 0,7%, L-carnitina (mín.) 0,02%, Inulina (mín.) 0,55%. |
| Porción Sugerida | Consultar con su veterinario |
| Sabor | Multisabor |
| Tamaño De La Raza | Todas las razas |
| Ingredientes | Pollo |
| Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco a bajas temperaturas de calor. |
| Contenido Neto | 15 kg |
| Advertencias de consumo | Alimento completo para perros adultos a partir de 12 meses de vida. |
En caso algo no vaya como gustes: