Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Marcas Aliadas |
|---|
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Etapa Mascota | Adulto |
| Formato mascotas | Alimento Seco |
| Descripción Técnica | Carne mecánicamente separada de pollo, Harina de menudos de pollo, Harina de Pescado, Arroz medio grano, Maíz integral molido**, Afrecho de gluten de maíz 60**, Levadura seca de cervecería, Semilla de linaza, Celulose en polvo, Trigo integral, Sorgo integral molido, Cebada, Aceite de pescado refinado, Aceite de soja desgomado*, Inulina, Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero), L-carnitina, Propionato de calcio, Cloruro de colina, Fosfato dicálcico, Cloruro de Sodio (sal común), Extracto de Yucca schidigera, Hexametafosfato de Sodio, Probiótico, Cloruro de potasio, Sulfato de condroitina, Sulfato de glucosamina, Hidrolizado de pollo, Suplemento vitamínico, Suplemento micromineral transquelatado. |
| Beneficios Nutricionales | Ayuda a quemar las grasas A traves de la acción de la L-Carnitina |
| Componente Activo Nutricional | Pollo |
| Composición/Análisis Garantizado | Humedad (Máx.) 10%, Proteína Bruta (Mín.) 26%, Grasas (Mín.) 8%, Fibras (Máx.) 6%, Materia Mineral (Máx.) 7%, Calcio (Máx.) 1,1%, Fósforo (Mín.) 0,7%, L-carnitina (Mín.) 0,02%, Inulina (Mín.) 0,55%. |
| Porción Sugerida | Consultar con su veterinario |
| Sabor | Multisabor |
| Tamaño De La Raza | Todas las razas |
| Ingredientes | Pollo |
| Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco a bajas temperaturas de calor. |
| Contenido Neto | 18 kg |
| Advertencias de consumo | Alimento completo para perros adultos (10 meses a 7 años de vida) |
En caso algo no vaya como gustes: