Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Marcas Aliadas |
|---|
| Alto | 16.29cm |
|---|---|
| Ancho | 7.60cm |
| Batería | 5000mAh |
| Color | Azul |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Cámara frontal | 16MP |
| Cámara principal | 108+8+2MP |
| Garantía | 6 meses |
| Incluye | cargador, cable, carcasa, manual, pin |
| Memoria expandible | No |
| Memoria interna | 256GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Modelo | POCO X5 PRO |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Procesador y generación | Snapdragon 778G |
| Profundidad | 0.79cm |
| Resistente al agua | Sí |
| Resolución de pantalla | Full HD+ |
| Sistema operativo | Android |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Velocidad del procesador | 2.4ghz |
En caso algo no vaya como gustes: