Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Oechsle |
|---|
| Alto | 15.92 cm |
|---|---|
| Rango pantalla celulares | 6.4 a 6.6 |
| Ancho | 7.42 cm |
| Batería | 4500 mAh |
| Color | Negro Diamante |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Versión Sistema Operativo | Android 12 |
| Dual SIM | Sí |
| Enfoque automático | Sí |
| Cámara frontal | 50 MP |
| Cámara principal | Triple Traseras f/1.79 (64 MP) + gran angular f/2.2 (8 MP) + macro f/2.4 (2 MP) |
| Garantía | 1 año |
| Incluye | V25 5G Audífonos Documentación Cable USB-C a USB Adaptador de corriente USB Adaptador de conector de audífonos USB-C a 3,5 mm Herramienta para extracción Funda de teléfono Membrana protectora (aplicada) |
| Memoria interna | 128GB |
| Memoria RAM | 8GB |
| Modelo | V25 |
| Modelo de procesador | MediaTek Dimensity 900 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Profundidad | 0.77 cm |
| Radio | No |
| Resistente al agua | No |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño pantalla celulares | 6.44" |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de batería | Interna - No extraible |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Velocidad del procesador | 2x2.4 GHz & 6x2.0 GHz |
| Cámara integrada | Sí |
| Alta Resolución (HD) | Alta Resolución (HD) |
| Registro Fecha/Hora | Registro Fecha/Hora |
| Capacidad de carga | Carga Rápida |
| Conexión Firewire | Conexión Firewire |
| Enfoque Manual | Enfoque Manual |
| Luz Incorporada | Luz Incorporada |
| Ranura Para Memoria Flash | Ranura para Memoria Flash |
| SKU | 2356076 |
| Tipo De Memoria | Tipo de Memoria |
| Zoom | Zoom |
| Capacidad De Almacenamiento | 128 GB |
En caso algo no vaya como gustes: