Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | Oechsle |
|---|
| Alto | 16.42 cm |
|---|---|
| Rango pantalla celulares | 6.4 a 6.6 |
| Ancho | 7.59 cm |
| Batería | 5000 mAh |
| Color | Negro |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Conexión Wi Fi | Sí |
| Dual SIM | No |
| Cámara frontal | 5MP |
| Cámara principal | 13MP + 2MP |
| Garantía | Sí |
| Memoria expandible | Sí |
| Memoria interna | 64GB |
| Memoria RAM | 3GB |
| Modelo | SM-A042MZKFLTP |
| Modelo de procesador | MediaTek | MT6765 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Profundidad | 9.1 cm |
| Resistente al agua | No |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño pantalla celulares | 6.5" |
| Tecnología celular | 4G |
| Tipo de pantalla | PLS LCD |
| Velocidad del procesador | 2.3GHz,1.8GHz |
| Alta Resolución (HD) | Alta Resolución (HD) |
| Registro Fecha/Hora | Registro Fecha/Hora |
| Conexión Firewire | Conexión Firewire |
| Enfoque Manual | Enfoque Manual |
| Luz Incorporada | Luz Incorporada |
| Ranura Para Memoria Flash | Ranura para Memoria Flash |
| Características | Tipo de pantalla: PLS LCD |
| SKU | 2270165 |
| Tipo De Memoria | Tipo de Memoria |
| Zoom | Zoom |
En caso algo no vaya como gustes: