Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Descripción del producto | Descripción del productoBLEND PROTEICO CON CACAO TARWI Proteína Vegetal de Tarwi con Cacao. Mezcla de superalimentos, seleccionados cuidadosamente según su perfil nutricional y sabor, que te aportarán nutrientes altos de proteína y carotenoides. Esta mezcla incluye Tarwi, reconocido por su cantidad y calidad de proteínas, contiene un excelente balance de aminoácidos esenciales, BCAAS (aminoácidos de cadena ramificada) y glutamina (aminoácido esencial para la recuperación muscular), además de cacao, gran fuente de antioxidantes. |
|---|
| Presentación/Empaque | Bolsa |
|---|---|
| Denominación Dietética | Fitness |
| Descripción Técnica | Blend de Tarwi Cacao 250g |
| Componente Activo Nutricional | Proteina |
| Porción Sugerida | 33.3 gramos |
| Sabor | CACAO |
| Formato | Polvo |
| Alérgenos Declarados | Ninguna |
| Azúcares Por Porción | No contiene |
| Calorías Por Porción | 128.30 Kcal (porcion de 33.3g) |
| Carbohidratos Por Porción | 13.2g (porcion de 33.3g) |
| Descripción Nutricional | Rico en proteínas, omega 6 y 9, fibra, calcio y hierro. Bajo en carbohidratos |
| Grasas Por Porción | 5.8g (porción de 33.3g) |
| Proteínas Por Porción | 13.2 (porción de 33.3g) |
| Sodio Por Porción | 15.6 (porción de 33.3g) |
| Edad Sugerida De Consumo | 1 año a más |
| Contenido Neto | 250G |
| Denominación/Variedad | Lupinus Mutabilis |
| Advertencias de consumo | Ninguna |
En caso algo no vaya como gustes: