Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con
| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Carbohidratos Totales | 0 |
|---|---|
| Alérgenos Declarados | 0 |
| Azúcares Por Porción | 0 |
| Calorías Por Porción | 0 |
| Carbohidratos Por Porción | 0 |
| Descripción Nutricional | Tamaño de la porción: 200 ml ( un vaso). Porciones por envase 3.125, Valor eergético 0 kcal (0%VD*), Proteinas 0g (0%VD*), Grasas totales 0g (0%VD*), Grasas saturadas 0g (0%VD*), Carbohidratos 0g (0%VD*) de los cuales azúcares 0g(0% VD*), Sodio 26 mg (1%VD*). % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. **Valor diario no establecido. No es fuente significativa de Grasas Trans ni Fibra. |
| Proteínas Por Porción | 0 |
| Sodio Por Porción | 26 |
| Tipo De Edulcorante | SIN 951 Y SIN 950 |
| Calorías Totales | 0 |
| Azúcares Totales | 0 |
| Proteínas Totales | 0 |
| Sodio Total | 81.25 |
| Advertencias De Almacenamiento | Conservese en un lugar limpio, freso y seco. Proteger de la luz solar y de aromas agresivos |
| Volumen Neto | 625Ml |
| Advertencias De Consumo | Consumir preferentemente antes de la fecha de vencimiento |
En caso algo no vaya como gustes: