Ingresa tu direcciónpara Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productosde supermercadodisponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 40 min.


Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con
| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Carbohidratos Totales | No aplica. |
|---|---|
| Pack | 15 |
| Denominación Dietética | Regular |
| Componente Activo Nutricional | No aplica. |
| Porción Sugerida | 340 ml |
| Sabor | Agua |
| Formato | Líquido |
| Alérgenos Declarados | Ninguno |
| Azúcares Por Porción | No aplica. |
| Calorías Por Porción | No aplica. |
| Carbohidratos Por Porción | No aplica. |
| Descripción Nutricional | El agua mineral no tiene calorías, grasas, carbohidratos ni proteínas. Es una fuente de minerales esenciales como calcio, magnesio, sodio, potasio, etc. El agua es esencial para mantener la hidratación del cuerpo; los minerales presentes en el agua mineral contribuyen a mantener el equilibrio electrolítico del cuerpo. |
| Grasas Por Porción | No aplica. |
| Proteínas Por Porción | No aplica. |
| Sodio Por Porción | Porción de 100 ml = 2.95 mg |
| Tipo De Edulcorante | No aplica. |
| Calorías Totales | No aplica. |
| Azúcares Totales | No aplica. |
| Grasas Totales | No aplica. |
| Proteínas Totales | No aplica. |
| Sodio Total | 600 ml = 17.7 mg |
| Advertencias De Almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco, sin olores agresivos y alejado de los rayos solares. Los paquetes o unidades siempre se deben mantener parados (posición vertical). |
| Volumen neto | 600Ml |
| Advertencias de consumo | Ninguna. Consumo directo para beber. |
En caso algo no vaya como gustes: